
Test Match
Trinidad & Tobago Red Force
333/10 & 278/9 (97.0) : 296/10 & 0/0
Barbados Pride
Innings 1
333/10
296/10
Innings 2
278/9
0/0
Evin Lewis | 1 - 64 |
Jyd Goolie | 2 - 71 |
Jason Mohammed | 3 - 81 |
Amir Jangoo | 4 - 114 |
Joshua Da Silva | 5 - 148 |
Terrance Hinds | 6 - 197 |
Bryan Charles | 7 - 199 |
Cephas Cooper | 8 - 212 |
Anderson Phillip | 9 - 219 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cephas Cooper | 102 | 196 | 14 | 0 | 52.04 |
Evin Lewis | 14 | 48 | 2 | 0 | 29.17 |
Jyd Goolie | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
Jason Mohammed | 3 | 24 | 0 | 0 | 12.50 |
Amir Jangoo | 19 | 34 | 2 | 0 | 55.88 |
Joshua Da Silva | 14 | 29 | 0 | 1 | 48.28 |
Terrance Hinds | 26 | 74 | 2 | 1 | 35.14 |
Bryan Charles | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Khary Pierre | 62 | 93 | 6 | 0 | 66.67 |
Anderson Phillip | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Jayden Seales | 9 | 54 | 0 | 0 | 16.67 |
Zusätzliche Runs | 20 | ||||
Gesamt | 278 |
2 Runs 278/9 | 97 |
6 Runs 276/9 | 96 |
3 Runs 270/9 | 95 |
3 Runs 267/9 | 94 |
5 Runs 264/9 | 93 |
6 Runs 259/9 | 92 |
1 Runs 253/9 | 91 |
1 Runs 252/9 | 90 |
1 Runs 251/9 | 89 |
0 Runs 250/9 | 88 |
2 Runs 250/9 | 87 |
2 Runs 248/9 | 86 |
2 Runs 246/9 | 85 |
1 Runs 244/9 | 84 |
5 Runs 243/9 | 83 |
2 Runs 238/9 | 82 |
0 Runs 236/9 | 81 |
2 Runs 236/9 | 80 |
6 Runs 234/9 | 79 |
9 Runs 228/9 | 78 |
1 Runs 219/9 | 77 |
4 Runs 218/8 | 76 |
2 Runs 214/8 | 75 |
0 Runs 212/8 | 74 |
3 Runs 212/7 | 73 |
8 Runs 209/7 | 72 |
2 Runs 201/7 | 71 |
0 Runs 199/7 | 70 |
2 Runs 199/6 | 69 |
1 Runs 197/6 | 68 |
1 Runs 196/5 | 67 |
6 Runs 195/5 | 66 |
7 Runs 189/5 | 65 |
1 Runs 182/5 | 64 |
8 Runs 181/5 | 63 |
1 Runs 173/5 | 62 |
3 Runs 172/5 | 61 |
6 Runs 169/5 | 60 |
2 Runs 163/5 | 59 |
4 Runs 161/5 | 58 |
4 Runs 157/5 | 57 |
1 Runs 153/5 | 56 |
0 Runs 152/5 | 55 |
0 Runs 152/5 | 54 |
0 Runs 152/5 | 53 |
0 Runs 152/5 | 52 |
0 Runs 152/5 | 51 |
0 Runs 152/5 | 50 |
1 Runs 152/5 | 49 |
2 Runs 151/5 | 48 |
1 Runs 149/5 | 47 |
1 Runs 148/4 | 46 |
8 Runs 147/4 | 45 |
8 Runs 139/4 | 44 |
10 Runs 131/4 | 43 |
0 Runs 121/4 | 42 |
1 Runs 121/4 | 41 |
6 Runs 120/4 | 40 |
0 Runs 114/4 | 39 |
3 Runs 114/3 | 38 |
7 Runs 111/3 | 37 |
4 Runs 104/3 | 36 |
2 Runs 100/3 | 35 |
0 Runs 98/3 | 34 |
4 Runs 98/3 | 33 |
10 Runs 94/3 | 32 |
2 Runs 84/3 | 31 |
1 Runs 82/3 | 30 |
3 Runs 81/2 | 29 |
0 Runs 78/2 | 28 |
1 Runs 78/2 | 27 |
3 Runs 77/2 | 26 |
1 Runs 74/2 | 25 |
1 Runs 73/2 | 24 |
1 Runs 72/2 | 23 |
1 Runs 71/2 | 22 |
1 Runs 70/1 | 21 |
5 Runs 69/1 | 20 |
2 Runs 64/1 | 19 |
8 Runs 62/0 | 18 |
7 Runs 54/0 | 17 |
6 Runs 47/0 | 16 |
6 Runs 41/0 | 15 |
0 Runs 35/0 | 14 |
0 Runs 35/0 | 13 |
11 Runs 35/0 | 12 |
1 Runs 24/0 | 11 |
5 Runs 23/0 | 10 |
5 Runs 18/0 | 9 |
8 Runs 13/0 | 8 |
1 Runs 5/0 | 7 |
2 Runs 4/0 | 6 |
2 Runs 2/0 | 5 |
0 Runs 0/0 | 4 |
0 Runs 0/0 | 3 |
0 Runs 0/0 | 2 |
0 Runs 0/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit
Trinidad & Tobago Red Force - Barbados Pride 10.05.2026 Livestreams
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Main
Live
Sprache wählen