
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
0/0 : 317/6 (80.1)
Southern Rocks
اننگز 1
317/6
0/0
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Panashe Taruvinga | 4 - 262 |
Johnathan Campbell | 5 - 276 |
Richmond Mutumbami | 6 - 282 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
Roy Kaia | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Johnathan Campbell | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
Tafadzwa Tsiga | 32 | 46 | 0 | 2 | 69.57 |
Richmond Mutumbami | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 14 | 39 | 2 | 0 | 35.90 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 26 | ||||
کل | 317 |
7 رنز 7/0 | 1 |
7 رنز 14/0 | 2 |
9 رنز 23/0 | 3 |
2 رنز 25/0 | 4 |
4 رنز 29/0 | 5 |
9 رنز 38/0 | 6 |
2 رنز 40/0 | 7 |
4 رنز 44/0 | 8 |
6 رنز 50/0 | 9 |
0 رنز 50/0 | 10 |
1 رنز 51/0 | 11 |
6 رنز 57/0 | 12 |
8 رنز 65/0 | 13 |
7 رنز 72/0 | 14 |
9 رنز 81/0 | 15 |
0 رنز 81/0 | 16 |
8 رنز 89/0 | 17 |
6 رنز 95/0 | 18 |
5 رنز 100/0 | 19 |
2 رنز 102/0 | 20 |
2 رنز 104/0 | 21 |
2 رنز 106/0 | 22 |
8 رنز 114/0 | 23 |
0 رنز 114/0 | 24 |
1 رنز 115/1 | 25 |
9 رنز 124/1 | 26 |
1 رنز 125/1 | 27 |
4 رنز 129/1 | 28 |
2 رنز 131/1 | 29 |
0 رنز 131/1 | 30 |
6 رنز 137/1 | 31 |
4 رنز 141/1 | 32 |
8 رنز 149/1 | 33 |
1 رنز 150/1 | 34 |
10 رنز 160/1 | 35 |
6 رنز 166/1 | 36 |
6 رنز 172/1 | 37 |
11 رنز 183/1 | 38 |
7 رنز 190/1 | 39 |
4 رنز 194/1 | 40 |
1 رنز 195/1 | 41 |
4 رنز 199/1 | 42 |
3 رنز 202/1 | 43 |
0 رنز 202/1 | 44 |
1 رنز 203/1 | 45 |
6 رنز 209/1 | 46 |
4 رنز 213/1 | 47 |
0 رنز 213/1 | 48 |
2 رنز 215/1 | 49 |
15 رنز 230/1 | 50 |
1 رنز 231/2 | 51 |
2 رنز 233/2 | 52 |
1 رنز 234/2 | 53 |
1 رنز 235/2 | 54 |
1 رنز 236/2 | 55 |
3 رنز 239/2 | 56 |
2 رنز 241/3 | 57 |
3 رنز 244/3 | 58 |
4 رنز 248/3 | 59 |
5 رنز 253/3 | 60 |
5 رنز 258/3 | 61 |
2 رنز 260/3 | 62 |
2 رنز 262/3 | 63 |
1 رنز 263/4 | 64 |
2 رنز 265/4 | 65 |
10 رنز 275/4 | 66 |
1 رنز 276/5 | 67 |
2 رنز 278/5 | 68 |
2 رنز 280/5 | 69 |
2 رنز 282/6 | 70 |
5 رنز 287/6 | 71 |
3 رنز 290/6 | 72 |
1 رنز 291/6 | 73 |
6 رنز 297/6 | 74 |
2 رنز 299/6 | 75 |
2 رنز 301/6 | 76 |
2 رنز 303/6 | 77 |
1 رنز 304/6 | 78 |
3 رنز 307/6 | 79 |
7 رنز 314/6 | 80 |
باقاعدہ وقت