
জিম্বাবুয়ে. টেস্ট ম্যাচ
মিড ওয়েস্ট রাইনোস
0/0 : 317/6 (80.1)
সাউদার্ন রকস
ইনিংস 1
317/6
0/0
ইনোসেন্ট কাইয়া | 1 - 115 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 2 - 230 |
রায় কাইয়া | 3 - 240 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 4 - 262 |
জোনাথান ক্যাম্পবেল | 5 - 276 |
রিচমন্ড মুতুম্বামি | 6 - 282 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ইনোসেন্ট কাইয়া | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
রায় কাইয়া | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
জোনাথান ক্যাম্পবেল | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
তাফাজওয়া সিগা | 32 | 46 | 0 | 2 | 69.57 |
রিচমন্ড মুতুম্বামি | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
নিউম্যান তাকুজওয়া নিয়ামহুরি | 14 | 39 | 2 | 0 | 35.90 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ওয়েন মুজোন্ডো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জালাত খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 26 | ||||
মোট | 317 |
7 রান 7/0 | 1 |
7 রান 14/0 | 2 |
9 রান 23/0 | 3 |
2 রান 25/0 | 4 |
4 রান 29/0 | 5 |
9 রান 38/0 | 6 |
2 রান 40/0 | 7 |
4 রান 44/0 | 8 |
6 রান 50/0 | 9 |
0 রান 50/0 | 10 |
1 রান 51/0 | 11 |
6 রান 57/0 | 12 |
8 রান 65/0 | 13 |
7 রান 72/0 | 14 |
9 রান 81/0 | 15 |
0 রান 81/0 | 16 |
8 রান 89/0 | 17 |
6 রান 95/0 | 18 |
5 রান 100/0 | 19 |
2 রান 102/0 | 20 |
2 রান 104/0 | 21 |
2 রান 106/0 | 22 |
8 রান 114/0 | 23 |
0 রান 114/0 | 24 |
1 রান 115/1 | 25 |
9 রান 124/1 | 26 |
1 রান 125/1 | 27 |
4 রান 129/1 | 28 |
2 রান 131/1 | 29 |
0 রান 131/1 | 30 |
6 রান 137/1 | 31 |
4 রান 141/1 | 32 |
8 রান 149/1 | 33 |
1 রান 150/1 | 34 |
10 রান 160/1 | 35 |
6 রান 166/1 | 36 |
6 রান 172/1 | 37 |
11 রান 183/1 | 38 |
7 রান 190/1 | 39 |
4 রান 194/1 | 40 |
1 রান 195/1 | 41 |
4 রান 199/1 | 42 |
3 রান 202/1 | 43 |
0 রান 202/1 | 44 |
1 রান 203/1 | 45 |
6 রান 209/1 | 46 |
4 রান 213/1 | 47 |
0 রান 213/1 | 48 |
2 রান 215/1 | 49 |
15 রান 230/1 | 50 |
1 রান 231/2 | 51 |
2 রান 233/2 | 52 |
1 রান 234/2 | 53 |
1 রান 235/2 | 54 |
1 রান 236/2 | 55 |
3 রান 239/2 | 56 |
2 রান 241/3 | 57 |
3 রান 244/3 | 58 |
4 রান 248/3 | 59 |
5 রান 253/3 | 60 |
5 রান 258/3 | 61 |
2 রান 260/3 | 62 |
2 রান 262/3 | 63 |
1 রান 263/4 | 64 |
2 রান 265/4 | 65 |
10 রান 275/4 | 66 |
1 রান 276/5 | 67 |
2 রান 278/5 | 68 |
2 রান 280/5 | 69 |
2 রান 282/6 | 70 |
5 রান 287/6 | 71 |
3 রান 290/6 | 72 |
1 রান 291/6 | 73 |
6 রান 297/6 | 74 |
2 রান 299/6 | 75 |
2 রান 301/6 | 76 |
2 রান 303/6 | 77 |
1 রান 304/6 | 78 |
3 রান 307/6 | 79 |
7 রান 314/6 | 80 |
নির্ধারিত সময়