
ODI
Trinidad und Tobago (Frauen)
0/0 (0.0) : 225/7
Windward Islands (Frauen)
Malika Edward | 1 - 16 |
Zaida James | 2 - 65 |
Amiah Gilbert | 3 - 69 |
Afy Fletcher | 4 - 170 |
Abini Sharwlise St Jean | 5 - 187 |
Earnisha Fontaine | 6 - 192 |
Jannillea Glasgow | 7 - 222 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Malika Edward | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
Zaida James | 38 | 85 | 6 | 0 | 44.71 |
Afy Fletcher | 61 | 63 | 5 | 2 | 96.83 |
Amiah Gilbert | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Jannillea Glasgow | 73 | 88 | 9 | 0 | 82.95 |
Abini Sharwlise St Jean | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Earnisha Fontaine | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Carena Neila Noel | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Holly Charles | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jaeda Tyrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aldith Gasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 30 | ||||
Gesamt | 225 |
1 Runs 1/0 | 1 |
0 Runs 1/0 | 2 |
0 Runs 1/0 | 3 |
0 Runs 1/0 | 4 |
5 Runs 6/0 | 5 |
2 Runs 8/0 | 6 |
4 Runs 12/0 | 7 |
2 Runs 14/0 | 8 |
2 Runs 16/0 | 9 |
3 Runs 19/1 | 10 |
1 Runs 20/1 | 11 |
2 Runs 22/1 | 12 |
6 Runs 28/1 | 13 |
5 Runs 33/1 | 14 |
3 Runs 36/1 | 15 |
3 Runs 39/1 | 16 |
2 Runs 41/1 | 17 |
11 Runs 52/1 | 18 |
2 Runs 54/1 | 19 |
3 Runs 57/1 | 20 |
3 Runs 60/1 | 21 |
5 Runs 65/2 | 22 |
3 Runs 68/2 | 23 |
3 Runs 71/3 | 24 |
10 Runs 81/3 | 25 |
8 Runs 89/3 | 26 |
6 Runs 95/3 | 27 |
5 Runs 100/3 | 28 |
8 Runs 108/3 | 29 |
8 Runs 116/3 | 30 |
5 Runs 121/3 | 31 |
10 Runs 131/3 | 32 |
7 Runs 138/3 | 33 |
1 Runs 139/3 | 34 |
10 Runs 149/3 | 35 |
6 Runs 155/3 | 36 |
4 Runs 159/3 | 37 |
8 Runs 167/3 | 38 |
3 Runs 170/4 | 39 |
4 Runs 174/4 | 40 |
4 Runs 178/4 | 41 |
0 Runs 178/4 | 42 |
3 Runs 181/4 | 43 |
3 Runs 184/4 | 44 |
3 Runs 187/5 | 45 |
5 Runs 192/6 | 46 |
10 Runs 202/6 | 47 |
10 Runs 212/6 | 48 |
8 Runs 220/6 | 49 |
5 Runs 225/7 | 50 |
Reguläre Spielzeit